時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 山西医員★ | 中尾院長 | 向井医員 | 上田(祥)医長★ | 中尾院長 |
2診 | 午前 | 枝川医員 | 向井医員 | 山西医員 | 中医員 | 上田(祥)医長 |
3診 | 午前 | 中尾院長 | 小瀨川医員★ | 小瀨川医員★ | 小瀨川医員 | 近藤医師 |
4診 | 午前 午後 | 児玉医員★ | 中医員★ | 児玉医員/中尾院長★ 豊田医師◎ | 枝川医員★ | |
5診 | 午前 午後 | 医大医師▲ |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 休診 | 医大医師 | 休診 | 医大医師 | 休診 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 土橋医師 | 金井科長★ | 小暮医員 | 金井科長★ | 土橋医師 |
2診 | 午前 | 小暮医員★ | 春谷医員★ | 医大医師★ | 垣医員★ | 医大医師★ |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 当番医★ | 山添科長★ | 須崎医員★ | 堀田副院長★ | 当番医★ |
2診 | 午前 | 堀田副院長 | 須崎医員 | 山添科長 | 当番医 | |
3診 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 平井副院長 | 予約制 | 医大医師 | 平井副院長 | 休診 |
2診 | 午前 | 島医員/当番医 | 中村科長 | 島医員 | 中村科長 | 谷野医師/当番医 |
2診 | 午後 | 当番医 | 中村科長 | 中村科長 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 辻医監★ | 榎本医員★ | 辻医監 | 辻医監★ | 藤田副院長 |
2診 | 午前 | 藤田副院長 | 平山科長 | 藤田副院長★ | 平山科長★ |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 平井(一)医員 | 谷口科長(関節) | 窪田副院長(脊椎) | 当番医★ | 友松科長 |
2診 | 午前 | 当番医 | 当番医 | 当番医 | 当番医 | |
3診 | 午前 | 谷口科長★ (人工関節専門) 友松医員 (一般整形) | 窪田副院長★ | 友松科長★ | 南医師(関節・リウマチ) | 平井(一)医員★ |
午後 | 原田科長 (一般整形) | |||||
4診 | 午前 | 木下医監(関節・リウマチ) | 木下医監 | 木下医監(地域・紹介新患) | 原田科長 | |
5診 | 木下医監(骨粗鬆症) |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 当番医 | 当番医 | 当番医 | 医大医師 | 当番医 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 土谷医員★ | 山家副院長★ | 吉田科長★ | 土谷医員★ | 吉田科長★ |
2診 | 午前 | 鈴木医師(医大医師)(小児循環器) | ||||
2診 | 午後 | 【アレルギー外来】 (山家副院長) | 【アレルギー外来】 (山家副院長) |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 實森医員★ | 当番医 | 實森医員★ | 吉村科長★ | 吉村科長★ |
1診 | 午後 | 實森医員 | 實森医員 | 吉村科長 | ||
2診 | 午前 | 西(丈)医監★ | 吉村科長★ | 西(丈)医監★ | ||
2診 | 午後 | 西(丈)医監 | 吉村科長 | 西(丈)医監 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 桑田医員★ | 峠科長★ | 休診 | 上田(祐)医員★ | 上田(祐)医員★ |
2診 | 午前 | 峠科長 | 上田(祐)医員 | 休診 | 桑田医員 | 峠科長 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 医大医師 | 医大医師 | 医大医師 | 医大医師 | 医大医師 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 休診 | 休診 | 医大医師 | 休診 | 休診 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 上中科長 | 上中科長★ | 上中科長★ | 上中科長★ | 上中科長 |
2診 | 午前 | 栗本医員★ | 中塚医員 | 栗本医員/中塚医員 | 栗本医員 | 中塚医員★ |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 当分の間、ペインクリニック外来は休止いたします |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 休診 | 榁木科長(IVR) | 休診 | 休診 | 榁木科長(IVR) |
2診 | 午前 | 川口医長(放射線治療) | 川口医長(放射線治療) |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 休診 | 安武医師(医大) | 休診 | 休診 | 田端医師(医大) |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 予約診 | 医大医師(午後) | 休診 | 医大医師(午前) | 休診 | 医大医師(午後) |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 信貴医員★ | 医大医師★ | 休診 | 玉置科長★ | 石井医員★ |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 予約診 | 中村科長(午後) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
予約制
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5診 | 予約診 | 休診 | 古家医員★ | 医大医師(午前・午後)/横矢医員★ | 休診 | 休診 |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 予約診 | 上田(弘)科長 | 上田(弘)科長 | 休診 | 上田(弘)科長 | 医大医師 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|
島医師(医大) 上田(祐)医員 小瀨川医員 | 玉置科長 山西医員 垣医員 | 田本医師(医大) 上田(祥)医長 枝川医員 | 山添科長 須崎医員 信貴医員 古家医員 向井医員 横矢医院 | 中島医師(医大) 中医員 桑田医員 |